klama
Terén | |||||||||||
O | |||||||||||
b | 23 | 29 | 9 | 7 | 2 | 70 | |||||
t | 14 | 94 | 33 | 9 | 14 | 7 | 2 | 173 | |||
i | 11 | 36 | 38 | 31 | 55 | 31 | 5 | 207 | |||
a | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 34 | |||
ž | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 | |||
n | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
o | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
s | 0 | ||||||||||
ť | 1 | 1 | |||||||||
52 | 174 | 97 | 56 | 79 | 50 | 9 | 1 | 1 | 519 | ||
42 nálezov z 81 možných kombinácií (51.9%). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||
Mar | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
Apr | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 3 | X | 54 | ||||||||||||||||||
Máj | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||
Jún | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | X | 53 | ||||||||||||
Júl | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||
Aug | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 87 | ||||||
Sep | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 8 | 2 | 19 | 3 | 2 | X | 99 | ||||||||||||
Okt | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 63 | ||||||||||||||
Nov | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | X | 22 | |||||||||||||||||||||||
Dec | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 20 | 14 | 20 | 13 | 13 | 21 | 16 | 16 | 16 | 19 | 31 | 11 | 10 | 12 | 17 | 23 | 10 | 17 | 26 | 14 | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 52 | 21 | 25 | 15 | 12 | 7 | 6 | 519 |
Dni s nálezmi ku obyčajným dňom 157/209 |
Podľa terénu
|
Podľa obtiažnosti
|
Podľa veľkosti
|
Podľa vzdialenosti
|
Smer "lovu" |
Max za deň
|
Podľa typu
|
Podľa zakladateľa
|
Deň v týždni
|
# | Date | Interval | Vzdialenosť | Obtiažnosť | Terén | Veľkosť | GCkód | Názov |
1 | 10.09.2006 | 5.3 | GCR7E8 | VAPNIK | ||||
20 | 24.09.2006 | 14 | 38.9 | GCW9F5 | Nitropan | |||
40 | 31.03.2007 | 188 | 6.3 | GC11H8R | Kalna nad Hronom | |||
60 | 26.05.2007 | 56 | 44.9 | GC11EGM | Maria Sadocka | |||
80 | 05.08.2007 | 71 | 34.5 | GC14HW7 | Revište | |||
100 | 01.09.2007 | 27 | 15.1 | GC15EDV | Priesil | |||
120 | 17.11.2007 | 77 | 20.7 | GC16MEH | ARBORETUM MLYNANY | |||
140 | 26.04.2008 | 161 | 57.2 | GC1AF2X | Zelezne vrata | |||
160 | 28.06.2008 | 63 | 38.1 | GC1AR7C | Tank_Kamenin_SK | |||
180 | 24.08.2008 | 57 | 61.9 | GC1BHC3 | Nad Kremnickymi Banami | |||
200 | 02.11.2008 | 70 | 62.5 | GC1HN0A | Nanga Marhat | |||
220 | 04.04.2009 | 153 | 21.9 | GC1PAQM | HORNY OHAJ | |||
240 | 09.05.2009 | 35 | 43.8 | GC1QZ0Z | Plesovica | |||
260 | 07.07.2009 | 59 | 352.8 | GC1MF3J | Znam jednu studanku / There was a spring | |||
280 | 20.07.2009 | 13 | 585.5 | GCGZN6 | Faros | |||
300 | 16.08.2009 | 27 | 99.2 | GC1KKMK | Hrabina | |||
320 | 06.09.2009 | 21 | 61.1 | GC1VP0Q | Kremnické vrchy - chata Hostinec | |||
340 | 15.11.2009 | 70 | 9.3 | GC1HYXK | Cajkovske vinice | |||
360 | 20.03.2010 | 125 | 34.2 | GC1PVH2 | SURANY | |||
380 | 25.04.2010 | 36 | 107.0 | GC1MWCW | RS - Zupny dom (1901) | |||
400 | 19.06.2010 | 55 | 34.1 | GC25DTV | Kaplnka pod Svincom | |||
420 | 03.07.2010 | 14 | 49.6 | GC1Q6TJ | Calvary Chapel of Esztergom | |||
440 | 07.08.2010 | 35 | 19.6 | GC2B8G6 | Speceny val 2 / Sintered rampart 2 - Jablonovce | |||
460 | 18.09.2010 | 42 | 54.8 | GC2EZM3 | #53-Krmesov Poklad - Durova Skala | |||
480 | 25.09.2010 | 7 | 51.6 | GC2F4YM | #14-Krmesov Poklad | |||
500 | 09.10.2010 | 14 | 48.8 | GC2F3B0 | #33-Krmesov Poklad | |||
519 | 27.10.2010 | 18 | 1426.7 | GC2CW4Z | Hierapolis - Pamukkale | |||
Odhad dosiahnutia 520 nálezov na 05.11.2010. to zodpovedá 2 dňom Odhad dosiahnutia 540 nálezov na 03.01.2011. to zodpovedá 61 dňom Odhad dosiahnutia 560 nálezov na 02.03.2011. to zodpovedá 119 dňom |
# | Nájdená ako | Kedy | Interval | [km] | GCkód | Názov |
1 | 10 | 10.09.2006 | 34.0 | GCPZEE | Stiavnica na dlani :: Stiavnica on the Hand | |
2 | 13 | 13.09.2006 | 3 | 33.7 | GCXAAV | Tajch Ottergrund |
3 | 20 | 15.09.2006 | 2 | 14.1 | GCPPWW | Benedictine monastery in Hronsky Benadik |
4 | 22 | 16.09.2006 | 1 | 36.8 | GCW3YN | Caveman |
5 | 27 | 24.09.2006 | 8 | 43.3 | GCMBEW | Michal |
6 | 28 | 24.09.2006 | 0 | 38.9 | GCW9F5 | Nitropan |
7 | 39 | 27.10.2006 | 33 | 87.3 | GCJCNX | Katarina |
8 | 40 | 28.10.2006 | 1 | 51.7 | GCRB30 | Matusov poklad |
9 | 45 | 16.12.2006 | 49 | 17.6 | GCZNQG | Putik's hill earthcache |
10 | 55 | 12.05.2007 | 147 | 34.1 | GC12R9N | Marina |
11 | 69 | 31.05.2007 | 19 | 111.4 | GC12ZCW | Cumil :: Man at work |
12 | 78 | 26.06.2007 | 26 | 112.1 | GC10K8T | METEO |
13 | 84 | 01.08.2007 | 36 | 84.5 | GCVYA6 | Osemsmerovka |
14 | 86 | 03.08.2007 | 2 | 105.6 | GCKA0G | Gothic gate |
15 | 97 | 18.08.2007 | 15 | 38.3 | GCPFG3 | Zúgov |
16 | 101 | 25.08.2007 | 7 | 62.6 | GCKET4 | Heart of Europe |
17 | 112 | 22.09.2007 | 28 | 53.1 | GC1511Y | Pusty hrad Zvolen |
18 | 119 | 16.10.2007 | 24 | 111.9 | GCGWZ4 | Hradna vyhliadka (View from castle) |
19 | 121 | 21.10.2007 | 5 | 43.7 | GCY0CH | Klastorska skala |
20 | 138 | 21.03.2008 | 152 | 34.4 | GC18G24 | Slovenska Troja - Slovak Troy |
+next 28 | ||||||
Počet nájdených legiend 48 z 359 čo je 13.4perc. tieto boli nájdené v 7 krajoch a v 23 okresoch |
# | ### | Úspešnosť v krajoch | Získaná "hodnosť" |
---|---|---|---|
1 | 021 | Banskobystrický kraj | |
2 | 008 | Nitriansky kraj | |
3 | 004 | Trenčiansky kraj | |
4 | 004 | Žilinský kraj | |
5 | 004 | Košický kraj | |
6 | 004 | Bratislavský kraj | |
7 | 003 | Trnavský kraj |
# | Nájdená ako | Kedy | Interval | [km] | GCkód | Názov |
1 | 262 | 05.07.2009 | 367.7 | GCKN5P | Vaclavak / Wenceslas square | |
2 | 414 | 26.06.2010 | 356 | 368.9 | GC1NF8Y | Pribehy Franty Omacky 3.: Dochazi benzin |
Počet nájdených legiend 2 z 277 čo je 0.7perc. tieto boli nájdené v 1 krajoch a v 1 okresoch |
# | Názov | Obtiažnosť | Terén | Veľkosť | Založené | ||||||||||
1 | a Stall-a vista | 15.03.2007 | 57 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Kamen mudrcov | 30.08.2007 | 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Porta Slovenica - Pravý breh | 02.09.2007 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | Velký Inovec | 11.09.2007 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Hrad Hrušov | 29.10.2007 | 90 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Sitno | 04.11.2007 | 112 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Macacie hlavy - Benát | 18.04.2008 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Oselný vrch | 19.04.2008 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Porta Slovenica - Lavý breh | 05.05.2008 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Skalné okno - Velký Lysec | 11.05.2008 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Levická Kalvária | 29.08.2008 | 173 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Tanád | 20.09.2008 | 55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Mauzoleum MIGAZZI | 23.12.2008 | 104 | 8 | 0 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
14 | Splašené turecké kone | 05.04.2009 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Studený hrad | 07.05.2009 | 54 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Kohútovo | 27.06.2009 | 72 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Raj v Háji alebo Háj v Raji | 27.06.2009 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | Vojšín | 31.07.2009 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | BRALCE (Kecka) | 05.10.2009 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | KlaMatrioška | 09.10.2009 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Bermudský štvoruholník - Tribec | 11.04.2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | GCcode | 28.05.2010 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1094 | 58 | 5 | 40 | 8 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Podľa krajiny
|
Všetky výpočty sa vzťahujú k bodu : | 48.221667, 18.6022 ~ N 48° 13.300' E 018° 36.132' | ||||
Celkom nálezov : | 519 nálezov za 157 dní hľadania počas 1514 dní celkovo | ||||
Sumár vzdialeností od kešky ku keške | 11948 km | ||||
Priemerná obtiažnosť : | 1.819 | ||||
Priemerný terén : | 2.128 | ||||
Priemer súradníc : | 48.42706,18.30942 ~ N 48° 25.624' E 018° 18.565' | ||||
  | |||||
Najbližšia : | 0.0 km | ||||
Levický hrad | GCY9Q7 | ||||
Najvzdialenejśia : | 1600.2 km | ||||
Old Harbour of Antalya | GC2GNNC | ||||
Najsevernejšia : | 50.4675833° ~ N 50° 28.055' | ||||
Ervinuv hrad / Ervin's castle | GC1H15C | ||||
Najjužnejššia : | 36.8837667° ~ N 36° 53.026' | ||||
Old Harbour of Antalya | GC2GNNC | ||||
Najvýchodnejšia : | 30.7015167° ~ E 030° 42.091' | ||||
Old Harbour of Antalya | GC2GNNC | ||||
Najzápadnejšia : | 8.1967833° ~ E 008° 11.807' | ||||
Ruine Resti | GC16YTC | ||||
Najvyššie položená : | 2360 m | ||||
Großglockner Hochalpenstraße - Da Glockner | GC130VF | ||||
Najnižššie položená : | 38 m | ||||
Gradac | GC1BDJK | ||||
Najnovšia keška : | 13.10.2010 | ||||
Old Harbour of Antalya | GC2GNNC | ||||
Najstaršia keška : | 16.11.2002 | ||||
Pruhonice, obora | GCA917 | ||||
Rôzne okresy za deň : | 5 | 25.04.2010(Nedeľa) | |||
Rožňava,Revúca,Rimavská Sobota,Košice-okolie,Veľký Krtíš | |||||
Rôzne kraje za deň : | 3 | 25.06.2010(Piatok) | |||
Vysocina,Stredocesky kraj,Jihomoravsky kraj | |||||
Rôzne štáty za deň : | 2 | 25.04.2009(Sobota) | |||
Hungary,Slovakia | |||||
Rôzne typy za deň : | 4 | 14.06.2008(Sobota) | |||
Unkno,Tradi,Multi,Event |