mirexcz
▼ | Základné informácie | ▼ |
▼ | Tabuľky | ▼ |
Terén | |||||||||||
O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
b | ![]() | 36 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 70 | |||
t | ![]() | 16 | 82 | 32 | 22 | 6 | 1 | 159 | |||
i | ![]() | 20 | 47 | 37 | 23 | 11 | 5 | 1 | 144 | ||
a | ![]() | 5 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 34 | |||
ž | ![]() | 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | ||||
n | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
o | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
s | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
ť | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
83 | 181 | 94 | 59 | 25 | 9 | 2 | 1 | 454 | |||
38 nálezov z 81 možných kombinácií (46.9%). |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1ARKJ | ![]() | Micro | Krakonosovo namesti - WEBCAM | 2009-03-21 | |
GC336C7 | ![]() | Regular | Detska kes | 2012-05-26 | |
GC386F8 | ![]() | Regular | Draci cache | 2012-06-02 | |
GC1C44K | ![]() | Micro | Park Michalov | 2012-06-10 | |
GC1VBR5 | ![]() | Regular | Bazilika sv. Vaclava | 2012-06-12 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1ACVP | ![]() | Regular | Udolni rozhledna | 2012-04-14 | |
GC1B1E5 | ![]() | Micro | 192 | Karlinska synagoga | 2012-05-31 |
GC3KXH3 | ![]() | Micro | Liska turecka-Corylus colurna | 2012-06-08 | |
GC1VBRW | ![]() | Micro | Kostel Nanebevzeti Panny Marie | 2012-06-12 | |
GC1KWFF | ![]() | Small | 247 | Cakovicky zamek | 2012-08-18 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCTFAY | ![]() | Regular | Potucek | 2012-04-14 | |
GC2J8RY | ![]() | Small | T333 04: Rozcesti u Homole | 2012-06-02 | |
GC1M14T | ![]() | Not chosen | Zvolska Homole | 2012-06-02 | |
GCNV7V | ![]() | Small | Praha na dlani / Prague in the palm of your hand | 2012-06-17 | |
GCNHHC | ![]() | Regular | 1. CITO - skalni vyhlidka | 2012-06-17 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1XFP4 | ![]() | Small | Depo pro Krtecka | 2012-06-02 | |
GC2J8T2 | ![]() | Small | T333 07: Karovske udoli | 2012-06-02 | |
GC2J8RZ | ![]() | Small | T333 05: Nad Ohrobeckym udolim | 2012-06-02 | |
GC2QYG0 | ![]() | Small | RC Airport Slatina | 2013-03-16 | |
GC30JCH | ![]() | Not chosen | VESUVIO | 2013-04-07 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1651K | ![]() | Small | Rock Lukovar | 2012-07-24 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2KJ61 | ![]() | Small | Jezirko na ostrove | 2013-01-26 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2VQGM | ![]() | Micro | Skautsky areal Uvaly | 2012-05-26 | |
GC10886 | ![]() | Micro | 197 | Trnkova | 2012-11-17 |
GC14WV8 | ![]() | Micro | 189 | Terezka | 2012-11-17 |
GC1Y2DV | ![]() | Micro | Hladke pristani / Smooth landing | 2012-11-25 | |
GC1KKFG | ![]() | Micro | Plattform Schummelzug | 2012-12-01 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2B1R7 | ![]() | Small | Polygonalni Stodola | 2010-08-07 | |
GC30MV4 | ![]() | Small | Prosek point | 2011-12-06 | |
GC33PZM | ![]() | Small | Lesni studna | 2012-05-01 | |
GC1W5AP | ![]() | Regular | Klanovice- Nove Dvory (zanikla vesnice Slavetice) | 2012-05-01 | |
GC22CJM | ![]() | Small | Klanovicky pamatny strom II / Monument Tree II | 2012-05-01 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCY2KP | ![]() | Small | Trutnov | 2009-03-21 | |
GC1A21B | ![]() | Micro | Jmeno Cerny Most | 2012-05-20 | |
GC2ZPJP | ![]() | Regular | Kamenny chodnik | 2012-05-27 | |
GCZJ7B | ![]() | Regular | Zbraslavska mini-ZOO | 2012-06-02 | |
GC1ABV9 | ![]() | Small | 259 | Chvalsky rybnik | 2012-06-03 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC29B10 | ![]() | Not chosen | Vltava spring/Pramen vltavy/Moldauquelle | 2012-05-06 | |
GC31A8T | ![]() | Regular | Pod Strazi | 2012-05-06 | |
GC1FYAN | ![]() | Small | Letci na Cernem Moste | 2012-05-20 | |
GC3E9Z2 | ![]() | Not chosen | Uhli v Praze / Coal in Prague | 2012-05-29 | |
GC3HVXH | ![]() | Small | Brandys - St. Boleslav #17 (Plavebni komora) | 2012-06-12 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC383Q5 | ![]() | Small | Za ujezdskymi humny - Cihadla | 2012-05-01 | |
GC1XE14 | ![]() | Not chosen | Geologie Ripu/Geology of Mountain Rip | 2012-09-02 | |
GC3T8B7 | ![]() | Regular | Kozi hrbety | 2012-09-08 | |
GC320CD | ![]() | Small | Chvalka | 2013-01-20 | |
GC2EKWP | ![]() | Small | Les Lehovec, vyhlidka | 2013-02-02 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1C4RK | ![]() | Small | Elektricke jednotky rady 470, 471 | 2013-01-28 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC3GPNE | ![]() | Micro | Vozickarska c.4 - Handicaching - Praha 14 | 2012-05-01 | |
GC2DM9D | ![]() | Micro | Dolni Pocernice | 2012-05-26 | |
GC1H4WK | ![]() | Regular | Mini ZOO Chuchle | 2012-06-25 | |
GC2M098 | ![]() | Micro | 202 | GALILEO | 2012-06-27 |
GC1DK4G | ![]() | Other | FAUSTUV DUM | 2012-08-14 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1BD1G | ![]() | Micro | DUMBO | 2009-03-22 | |
GC2ZGBT | ![]() | Small | POMEZNI CELOROCKA | 2011-08-20 | |
GC32FPY | ![]() | Micro | Rybnik Martinak | 2011-10-06 | |
GC1HYYZ | ![]() | Small | 218 | OAZA U CIHADLA | 2012-04-22 |
GCN5K6 | ![]() | Regular | Czech Golf Courses #3: Klanovice | 2012-05-01 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1BXB9 | ![]() | Regular | Pekelske rybniky ( Hell ponds ) | 2009-03-21 | |
GC20N7V | ![]() | Regular | 284 | Kolem TZUS je cesta trnita | 2011-12-06 |
GC32V10 | ![]() | Small | Spackova vila | 2012-05-01 | |
GC2Y5JE | ![]() | Regular | Destnik neboli paraple | 2012-05-13 | |
GC3G3CP | ![]() | Small | 238 | BOC | 2012-05-13 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC19VYG | ![]() | Small | 251 | Kyjska vyhlidka | 2012-04-22 |
GC19XYV | ![]() | Regular | Kyjska fotbalova cache | 2012-05-12 | |
GC32KCE | ![]() | Small | Uvalsky viadukt - Devet kanalu | 2012-05-26 | |
GC2N484 | ![]() | Small | Rakosnickova cache | 2012-05-26 | |
GC2ZFE3 | ![]() | Regular | Zacatek(konec)Klanovickeho lesa...GC a TB menirna | 2012-05-26 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1AJXY | ![]() | Small | Prokupkuv mlýn | 2012-05-26 | |
GC11YZA | ![]() | Small | 255 | Horor cache | 2012-05-28 |
GC2MBEE | ![]() | Not chosen | Brezanske udoli (geomorfologie) | 2012-06-02 | |
GC22ET4 | ![]() | Regular | 247 | Red Meat | 2012-08-18 |
GC18JME | ![]() | Regular | 258 | LIHOPA | 2012-08-25 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2RVJY | ![]() | Small | 111 | 2012-06-02 | |
GCKJ8F | ![]() | Regular | Alta Vista IV | 2012-09-08 | |
GC411RR | ![]() | Micro | Tam,kde ziji divociny | 2013-01-20 | |
GCKHT3 | ![]() | Small | 260 | Pramen/Spring | 2013-06-22 |
GCXJ4A | ![]() | Small | Josephs stone (Aragonit cave) | 2013-08-25 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2PFJ3 | ![]() | Regular | ,,KULTOVNI" Pulp Fiction | 2012-06-28 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCTGKF | ![]() | Small | Tubus cache | 2012-05-29 | |
GC3F4HR | ![]() | Micro | Vozickarska c.3 - Praha 9 | 2013-02-02 | |
GC45B6K | ![]() | Micro | Plovarna | 2013-03-29 | |
GC34P5G | ![]() | Micro | Zeleznicni stanice Hranice na Morave | 2013-08-27 | |
GC1JGT6 | ![]() | Small | Podej mi ruku a projdem Vaclavak/Wenceslas square | 2013-09-03 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCXF5W | ![]() | Regular | Braunuv Betlem | 2009-03-22 | |
GC1W0P4 | ![]() | Micro | 680 | Waldekova vila | 2012-05-06 |
GC3157Y | ![]() | Micro | Pomnik padlym v 1. svetove valce | 2012-05-26 | |
GC1Z93Z | ![]() | Micro | Otesanek | 2012-06-10 | |
GCZ2DP | ![]() | Small | Eden cache | 2012-06-12 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCPBDT | ![]() | Small | Hrad GUTSTEJN / The GUTSTEJN Castle | 2010-07-31 | |
GC2BQ2E | ![]() | Small | Ujezdnik - Souradnice | 2012-06-22 | |
GC2VXK8 | ![]() | Micro | Hloucela uklizena | 2012-11-23 | |
GC2QYEW | ![]() | Micro | Kirk | 2013-03-16 | |
GC2VEVP | ![]() | Micro | Ládví #1: Metro | 2013-03-17 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1E785 | ![]() | Regular | Nocnim metrem pres Jizni spojku | 2012-08-25 | |
GC32WCV | ![]() | Micro | Mysi dira | 2012-11-23 | |
GCV8WH | ![]() | Regular | 283 | Kulickova cache | 2013-02-09 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1VXDZ | ![]() | Small | Pramen Volynky | 2012-05-08 | |
GC1VGR6 | ![]() | Other | Gymnazium Chotebor | 2013-07-05 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2QCF0 | ![]() | Micro | Ponakupni | 2013-01-20 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2K415 | ![]() | Micro | 196 | EXPO 58 v2 | 2013-08-28 |
GCZR1G | ![]() | Micro | 213 | Emauzy | 2013-09-02 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC22Q6T | ![]() | Not chosen | Pod Zavisti / Under Zavist | 2012-06-02 | |
GC347MN | ![]() | Micro | Pribeh Alenky svadlenky | 2012-06-13 | |
GC1G67D | ![]() | Small | Jako dr. Watson: Pes Baskervillsky | 2012-11-10 | |
GC2MJ32 | ![]() | Micro | CHODOVSKA VODNI TVRZ | 2012-11-19 | |
GC2NTMK | ![]() | Not chosen | Stary Prostejov - Neherova vila | 2012-11-23 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC3B7ZT | ![]() | Small | U Ceskeho Lva | 2012-05-26 | |
GC32MC2 | ![]() | Micro | #2 Lovecky pes - LES | 2012-06-22 | |
GC23QFF | ![]() | Micro | Vysehradsky labyrint | 2012-08-14 | |
GC2QA49 | ![]() | Small | Nocni Vysehrad | 2012-08-14 | |
GC2QX5J | ![]() | Other | Povinna vybava jizdniho kola | 2013-03-16 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1XWK5 | ![]() | Regular | Butterfly Cache | 2012-06-02 | |
GC3PZY3 | ![]() | Small | Po stopach Vecernicku | 2013-03-02 | |
GCW0VR | ![]() | Small | Zebracka / Almswoman | 2013-07-28 | |
GC2EPWW | ![]() | Small | Cerveny Trpaslik - Toto je volani o pomoc | 2013-07-28 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCY8PR | ![]() | Regular | Snezka Cache | 2011-08-20 | |
GC1XD7M | ![]() | Small | Hovorite po slovensky? Do you speak Slovak? | 2012-06-02 | |
GC1C0C5 | ![]() | Small | Bulvar cache | 2012-06-25 | |
GCP65N | ![]() | Large | Praotec Cech / Hora Rip | 2012-09-02 | |
GCTQD5 | ![]() | Regular | Kozicka | 2012-09-08 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1AY1X | ![]() | Micro | Za trutnovskym drakem | 2009-03-21 | |
GC1HZX6 | ![]() | Small | Petrologická (geo)sbírka | 2013-05-05 | |
GC2T2TP | ![]() | Not chosen | 264 | Mrákotínský monolit | 2013-09-01 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC23WN2 | ![]() | Other | 5th element | 2013-02-20 | |
GC2B2PK | ![]() | Micro | Ujezdnik - Lesopark | 2013-03-02 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1ZZYW | ![]() | Micro | JEHLA V KUPCE SENA | 2013-02-06 | |
GC1D3ZH | ![]() | Other | Dreveny kostelik v Lipne | 2013-08-24 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCZ28Y | ![]() | Other | 244 | Odula - Prokopský tunel | 2012-06-17 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2CKCX | ![]() | Regular | Hrabencino povltavske rejdeni 1 | 2012-09-08 | |
GC1BNCZ | ![]() | Small | Parezova chaloupka (night cache) | 2013-08-24 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2PT2E | ![]() | Micro | Cas v zakonech v.2 | 2012-08-25 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCY1NA | ![]() | Small | Pate heslo | 2012-05-20 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC220V3 | ![]() | Small | Lekarska #4: VFN | 2013-09-02 |
Podľa terénu
| Podľa obtiažnosti
| Podľa veľkosti
|
Podľa typu
| Podľa zakladateľa
| Deň v týždni
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Feb | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 22 | |||||||||||||||||||
Mar | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||
Apr | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Máj | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 53 | |||||||||||||||||
Jún | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | X | 87 | ||||||||||
Júl | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Aug | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 29 | 1 | 4 | 3 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
Sep | 4 | 11 | 3 | 9 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | X | 80 | ||||||||||||||||
Okt | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 37 | |||||||||||||||||||||
Dec | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 39 | 18 | 1 | 4 | 32 | 14 | 17 | 15 | 8 | 3 | 7 | 15 | 13 | 6 | 17 | 21 | 16 | 6 | 16 | 10 | 14 | 32 | 14 | 37 | 17 | 9 | 16 | 6 | 8 | 9 | 454 |
Dni s nálezmi ku obyčajným dňom 120/246 |
▼ | Grafy | ▼ |
Podľa vzdialenosti
| Smer "lovu"
| Max za deň
|
▼ | Zoznamy | ▼ |
Míľniky | Kedy | ... | km | Obtiažnosť | terén | Veľkosť | GCkód | Názov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.03.2009 | 326.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCY2KP | ![]() ![]() |
|
25 | 06.05.2012 | 1142 | 368.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1W0P4 | ![]() ![]() |
50 | 26.05.2012 | 20 | 350.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1AJXY | ![]() ![]() |
75 | 02.06.2012 | 7 | 364.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC22Q6T | ![]() ![]() |
100 | 17.06.2012 | 15 | 368.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCNV7V | ![]() ![]() |
125 | 27.06.2012 | 10 | 369.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2M098 | ![]() ![]() |
150 | 25.08.2012 | 59 | 360.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1MET4 | ![]() ![]() |
175 | 08.09.2012 | 14 | 376.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC3T8B7 | ![]() ![]() |
200 | 19.11.2012 | 72 | 361.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2MJ32 | ![]() ![]() |
225 | 01.12.2012 | 12 | 170.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1KKFG | ![]() ![]() |
250 | 03.02.2013 | 64 | 370.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCZQ7Q | ![]() ![]() |
275 | 03.03.2013 | 28 | 362.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC46354 | ![]() ![]() |
300 | 18.05.2013 | 76 | 323.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC13NTW | ![]() ![]() |
325 | 06.07.2013 | 49 | 271.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2B9B0 | ![]() ![]() |
350 | 14.08.2013 | 39 | 368.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC4G78X | ![]() ![]() |
375 | 25.08.2013 | 11 | 159.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2JQBN | ![]() ![]() |
400 | 31.08.2013 | 6 | 383.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCKDBV | ![]() ![]() |
425 | 07.09.2013 | 7 | 371.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCNDX5 | ![]() ![]() |
450 | 21.09.2013 | 14 | 375.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCG02R | ![]() ![]() |
454 | 22.09.2013 | 1 | 367.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2RA1H | ![]() ![]() |
Odhad dosiahnutia 475 nálezov na 09.12.2013. to zodpovedá 76 dňom Odhad dosiahnutia 500 nálezov na 10.03.2014. to zodpovedá 167 dňom Odhad dosiahnutia 525 nálezov na 09.06.2014. to zodpovedá 258 dňom |
# | Nájdená ako | Kedy | ... | [km] | GCkód | Názov |
Počet nájdených legiend 0 z 377 čo je 0.0perc. tieto boli nájdené v 0 krajoch a v 0 okresoch |
# | Nájdená ako | Kedy | ... | [km] | GCkód | Názov |
1 | 55 | 28.05.2012 | 364.0 | GC11YZA | ![]() |
|
2 | 73 | 02.06.2012 | 5 | 362.7 | GCMQYW | ![]() |
3 | 91 | 12.06.2012 | 10 | 367.9 | GCZ2DP | ![]() |
4 | 100 | 17.06.2012 | 5 | 368.4 | GCNV7V | ![]() |
5 | 120 | 25.06.2012 | 8 | 367.7 | GC1C0C5 | ![]() |
6 | 190 | 10.11.2012 | 138 | 366.7 | GC1G67D | ![]() |
7 | 340 | 16.07.2013 | 248 | 359.1 | GC1HFH6 | ![]() |
Počet nájdených legiend 7 z 277 čo je 2.5perc. tieto boli nájdené v 2 krajoch a v 3 okresoch |
▼ | Mapky | ▼ |
|
|
|
|
Podľa krajiny
|
#2
#1
#3
#1
▼ | Zaujímavé čísla | ▼ |
Všetky výpočty sa vzťahujú k bodu : | 48.214708,18.610303 ~ N 48° 12.882' E 018° 36.618' | |||
Celkom nálezov : | 454 nálezov za 143 dní hľadania počas 1647 dní celkovo | |||
Hustota kešiek v okolí domácich súradníc je: | 0.05[km²] | |||
Celkovo prehľadaných cca: | 9868.8[km²] | |||
Sumár vzdialeností od kešky ku keške | 3842 km | |||
Priemerná obtiažnosť : | 1.833 | |||
Priemerný terén : | 1.782 | |||
Priemer súradníc : | 49.92340,15.02652 ~ N 49° 55.404' E 015° 1.591' | |||
Najbližšia : | 147.7 km | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zvonicka v Buzkovicich. (ZV5) | |||
Najvzdialenejśia : | 891.6 km | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mt.Vesuvius- Pompeii Ruins | |||
Najsevernejšia : | 50.770667° ~ N 50° 46.240' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Liberec City Cache | |||
Najjužnejššia : | 40.749917° ~ N 40° 44.995' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mt.Vesuvius- Pompeii Ruins | |||
Najvýchodnejšia : | 18.4213667° ~ E 018° 25.282' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Polygonalni Stodola | |||
Najzápadnejšia : | 10.247417° ~ E 010° 14.845' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vacanza Mare | |||
Najvyššie položená : | 959 m | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jested | |||
Najnižššie položená : | 156 m | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Roudnicky most | |||
Najnovšia keška : | 07.09.2013 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Geocaching United | Danes in Prague | |||
Najstaršia keška : | 14.09.2001 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Prague Panorama | |||
Rôzne okresy za deň : | 3 | 24.08.2013(Sobota) | ||
Olomouc,Přerov,Nový Jičín | ||||
Rôzne kraje za deň : | 2 | 20.08.2011(Sobota) | ||
Kralovehradecky kraj,Dolnośląskie | ||||
Rôzne štáty za deň : | 2 | 20.08.2011(Sobota) | ||
Czech Republic,Poland | ||||
1:Rôzne typy za deň : | 4 | 02.06.2012(Sobota) | ||
Unkno,Multi,Tradi,Earth | ||||
2:Rôzne typy za deň : | 4 | 25.08.2012(Sobota) | ||
Tradi,Wheri,Multi,Unkno | ||||
3:Rôzne typy za deň : | 4 | 09.02.2013(Sobota) | ||
Tradi,Earth,Multi,Unkno | ||||
Najúspešnejší hľadací deň: | 25.08.2013(Nedeľa) | Počet nálezov:17 | ||
▼ | Ostatné | ▼ |