paha
Terén | |||||||||||
O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
b | ![]() | 13 | 11 | 3 | 2 | 29 | |||||
t | ![]() | 13 | 44 | 11 | 7 | 2 | 2 | 79 | |||
i | ![]() | 4 | 12 | 24 | 14 | 3 | 1 | 2 | 60 | ||
a | ![]() | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
ž | ![]() | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||
n | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
o | ![]() | 3 | 1 | 4 | |||||||
s | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
ť | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||
34 | 85 | 47 | 27 | 10 | 1 | 4 | 1 | 209 | |||
34 nálezov z 81 možných kombinácií (42.0%). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1 | 7 | 4 | X | X | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Apr | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 31 | |||||||||||||||||||||
Máj | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
Jún | 6 | 1 | 2 | 2 | X | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Júl | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Aug | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | X | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Okt | 8 | 2 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Nov | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | X | 22 | |||||||||||||||||||||
Dec | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 31 | 11 | 1 | 11 | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 209 | |
Dni s nálezmi ku obyčajným dňom 67/299 |
|
|
|
|
|
Podľa krajiny
|
Podľa terénu
|
Podľa obtiažnosti
|
Podľa veľkosti
|
Podľa typu
|
Podľa zakladateľa
|
Deň v týždni
|
Podľa vzdialenosti
|
Smer "lovu" |
Max za deň
|
# | Date | Interval | Vzdialenosť | Obtiažnosť | Terén | Veľkosť | GCkód | Názov |
1 | 28.04.2009 | 403.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCZ0J6 | ![]() ![]() |
|
20 | 03.11.2009 | 189 | 338.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCXNA8 | ![]() ![]() |
40 | 21.12.2009 | 48 | 367.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCKN5P | ![]() ![]() |
60 | 14.03.2010 | 83 | 426.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCYN9Z | ![]() ![]() |
80 | 07.04.2010 | 24 | 279.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1JR3M | ![]() ![]() |
100 | 28.04.2010 | 21 | 404.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCZF4T | ![]() ![]() |
120 | 25.05.2010 | 27 | 417.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1WCX2 | ![]() ![]() |
140 | 04.07.2010 | 40 | 422.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCXH0K | ![]() ![]() |
160 | 04.08.2010 | 31 | 400.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC29PAX | ![]() ![]() |
180 | 19.08.2010 | 15 | 538.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC27RVT | ![]() ![]() |
200 | 02.10.2010 | 44 | 388.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC24XJW | ![]() ![]() |
209 | 14.10.2010 | 12 | 403.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC26JX2 | ![]() ![]() |
Odhad dosiahnutia 220 nálezov na 19.11.2010. to zodpovedá 28 dňom Odhad dosiahnutia 240 nálezov na 10.01.2011. to zodpovedá 80 dňom Odhad dosiahnutia 260 nálezov na 03.03.2011. to zodpovedá 132 dňom |
# | Nájdená ako | Kedy | Interval | [km] | GCkód | Názov |
1 | 11 | 06.06.2009 | 157.0 | GCYTP1 | ![]() |
|
Počet nájdených legiend 1 z 352 čo je 0.3perc. tieto boli nájdené v 1 krajoch a v 1 okresoch |
# | Nájdená ako | Kedy | Interval | [km] | GCkód | Názov |
1 | 40 | 21.12.2009 | 367.7 | GCKN5P | ![]() |
|
Počet nájdených legiend 1 z 277 čo je 0.4perc. tieto boli nájdené v 1 krajoch a v 1 okresoch |
Všetky výpočty sa vzťahujú k bodu : | 48.221667, 18.6022 ~ N 48° 13.300' E 018° 36.132' | ||||
Celkom nálezov : | 209 nálezov za 67 dní hľadania počas 541 dní celkovo | ||||
Sumár vzdialeností od kešky ku keške | 3175 km | ||||
Priemerná obtiažnosť : | 1.888 | ||||
Priemerný terén : | 1.806 | ||||
Priemer súradníc : | 50.37178,14.67187 ~ N 50° 22.307' E 014° 40.312' | ||||
  | |||||
Najbližšia : | 146.6 km | ||||
Oko hory :: Eye of the mountain | ![]() | ![]() | |||
Najvzdialenejśia : | 608.5 km | ||||
C&C S.Floriano | ![]() | ![]() | |||
Najsevernejšia : | 50.91055° ~ N 50° 54.633' | ||||
Vetrne mlyny na Decinsku #5 - Varnsdorf | ![]() | ![]() | |||
Najjužnejššia : | 46.1578833° ~ N 46° 9.473' | ||||
C&C S.Floriano | ![]() | ![]() | |||
Najvýchodnejšia : | 20.2784° ~ E 020° 16.704' | ||||
Mokre nohy (Wet Legs) | ![]() | ![]() | |||
Najzápadnejšia : | 11.1616833° ~ E 011° 9.701' | ||||
C&C S.Floriano | ![]() | ![]() | |||
Najvyššie položená : | 1349 m | ||||
Oko hory :: Eye of the mountain | ![]() | ![]() | |||
Najnižššie položená : | 187 m | ||||
Cache my Czech (Prague) | ![]() | ![]() | |||
Najnovšia keška : | 25.09.2010 | ||||
Novoborska jesterka 2010 | ![]() | ![]() | |||
Najstaršia keška : | 06.07.2001 | ||||
Mokre nohy (Wet Legs) | ![]() | ![]() | |||
Rôzne okresy za deň : | 5 | 07.04.2010(Streda) | |||
Olomouc,Pardubice,Hradec Králové,Jičín,Česká Lípa | |||||
Rôzne kraje za deň : | 4 | 07.04.2010(Streda) | |||
Olomoucky kraj,Pardubicky kraj,Kralovehradecky kraj,Liberecky kraj | |||||
Rôzne štáty za deň : | 2 | 05.06.2009(Piatok) | |||
Slovakia,Czech Republic | |||||
Rôzne typy za deň : | 3 | 20.02.2010(Sobota) | |||
Event,Tradi,Multi |